El delantero polaco del Bayern Munich está aprovechando el regreso de la Bundesliga para abrir hueco en cabeza. Repasamos cómo está la clasificación.
Clasificación actualizada (a 1 de junio) de la Bota de Oro 2019-20:
Pos | Jugador | Club | Liga | Goles | Coef. | Puntos |
1 | R. Lewandowski | Bayern Munich | GER | 29 | 2.0 | 58.0 |
2 | C. Immobile | SS Lazio | ITA | 27 | 2.0 | 54.0 |
3 | T. Werner | RB Leipzig | GER | 24 | 2.0 | 48.0 |
4 | E. Haaland | Borussia Dortmund | GER | 10 | 2.0 | 44.0 |
5 | C. Ronaldo | Juventus | ITA | 21 | 2.0 | 42.0 |
6 | W. Ben Yedder | Monaco | FRA | 18 | 2.0 | 36.0 |
7 | L. Messi | FC Barcelona | ESP | 18 | 2.0 | 36.0 |
8 | K. Mbappe | Paris Saint Germain | FRA | 18 | 2.0 | 36.0 |
9 | J. Vardy | Leicester | ENG | 17 | 2.0 | 34.0 |
10 | P.E. Aubameyang | Arsenal | ENG | 17 | 2.0 | 34.0 |
11 | R. Lukaku | Inter de Milán | ITA | 17 | 2.0 | 34.0 |
12 | S. Weissman | Wolfsberger | AUT | 22 | 1.5 | 33.0 |
13 | M. Salah | Liverpool FC | ENG | 16 | 2.0 | 32.0 |
14 | Joao Pedro | Cagliari | ITA | 16 | 2.0 | 32.0 |
15 | M. Dembele | Olympique Lyonnais | FRA | 16 | 2.0 | 32.0 |
16 | S. Aguero | Manchester City | ENG | 16 | 2.0 | 32.0 |
17 | E. Sorga | Flora | EST | 31 | 1.0 | 31.0 |
18 | D. Ings | Southampton | ENG | 15 | 2.0 | 30.0 |
19 | J. Ilicic | Bergamo | ITA | 15 | 2.0 | 30.0 |
20 | A. Sorloth | Trabzonspor | TUR | 19 | 1.5 | 28.5 |
21 | K. Benzema | Real Madrid | ESP | 14 | 2.0 | 28.0 |
22 | J. Sancho | Borussia Dortmund | GER | 14 | 2.0 | 28.0 |
23 | S. Mane | Liverpool FC | ENG | 14 | 2.0 | 28.0 |
24 | M. Rashford | Manchester Utd | ENG | 14 | 2.0 | 28.0 |
25 | T. Kis | Zalgiris | LTU | 27 | 1.0 | 27.0 |
26 | D. Mbokani Bezua | Antwerp | BEL | 18 | 1.5 | 27.0 |
27 | J.P. Nsame | Young Boys | SUI | 18 | 1.5 | 27.0 |
28 | J. David | KAA Gent | BEL | 18 | 1.5 | 27.0 |
29 | A. Moraes | Shakhtar | UKR | 18 | 1.5 | 27.0 |
30 | Neymar | Paris Saint Germain | FRA | 13 | 2.0 | 26.0 |
Foto: European Sports Media
- Celebración institucional de la 34ª liga madridista en la Ciudad Real Madrid - 17 julio, 2020
- El Real Madrid logra su 34ª Liga - 17 julio, 2020
- Osasuna asalta el Camp Nou. Setién pende de un hilo (1-2) - 17 julio, 2020
- Real Sociedad y Sevilla se anulan el uno al otro (0-0) - 16 julio, 2020
- Pinchazo del Celta para complicarse la vida (2-3) - 16 julio, 2020
- El Atlético de Madrid quiere ser tercero (0-2) - 16 julio, 2020
- El RCD Mallorca certifica su descenso matemático (1-2) - 16 julio, 2020
- El Valencia se jugará su pase a Europa en la última jornada (1-0) - 16 julio, 2020
- El Leganés llega con vida a la última jornada (0-2) - 16 julio, 2020
- El Alavés se salva de la quema (1-2) - 16 julio, 2020